asset | name | price | total volume | market cap change |
---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | $1,05,703.00 | 50121417065 | 3.65583% |
![]() | Ethereum | $2,436.47 | 27748243840 | 6.48435% |
![]() | Tether | $1.00 | 72132389583 | 0.2493% |
![]() | XRP | $2.19 | 4436187173 | 8.13419% |
![]() | BNB | $640.76 | 1005514861 | 2.92425% |
![]() | Solana | $144.72 | 6079228862 | 7.15406% |
![]() | USDC | $1.00 | 16424662087 | 0.77331% |
![]() | TRON | $0.27 | 864058819 | 0.36365% |
![]() | Dogecoin | $0.16 | 1641312594 | 5.79603% |
![]() | Lido Staked Ether | $2,435.22 | 34251067 | 6.59541% |
Data provided by CoinGecko