| asset | name | price | total volume | market cap change |
|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $66,476.00 | 44080147843 | 1.20135% |
eth | Ethereum | $1,949.81 | 21746191182 | 0.99254% |
usdt | Tether | $1.00 | 73773920910 | 0.05558% |
| BNB | $615.33 | 1200384691 | 0.42296% | |
xrp | XRP | $1.37 | 3928131989 | 1.37255% |
usdc | USDC | $1.00 | 5140758631 | -0.0272% |
sol | Solana | $84.03 | 4827713597 | 2.98111% |
trx | TRON | $0.28 | 467503404 | -0.21717% |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.05 | 7019111 | 0.66293% |
doge | Dogecoin | $0.09 | 1586757511 | 0.46241% |
Data provided by CoinGecko








