| asset | name | price | total volume | market cap change |
|---|---|---|---|---|
btc | Bitcoin | $69,955.00 | 139254842993 | 9.19051% |
eth | Ethereum | $2,048.68 | 68452138680 | 8.28089% |
usdt | Tether | $1.00 | 224881040187 | 0.14145% |
| BNB | $658.13 | 4037750896 | 5.12629% | |
xrp | XRP | $1.45 | 14501717866 | 21.64666% |
usdc | USDC | $1.00 | 24645266209 | 1.78198% |
sol | Solana | $87.03 | 13402790721 | 9.31696% |
trx | TRON | $0.27 | 1295475265 | 0.31834% |
doge | Dogecoin | $0.10 | 3582932223 | 10.01098% |
figr_heloc | Figure Heloc | $1.03 | 12977208 | 3.25407% |
Data provided by CoinGecko








